Brandstofverbruik met 5.7L V8 HEMI®: Stadsverkeer 15,7 l/100km, Snelweg 10,7 l/100km, Gecomb. 14,9 l/100km; CO2-uitstoot gecomb.: 352 g/km; CO2-Efficiëntie klasse: G*
Ram 1500 New Features 2021
Limited Night Edition | Limited | Longhorn | Rebel Night | Rebel | Laramie Night Edition | Laramie Sport | |
Technology Package including Head-Up Display, LED Center High-Mounted Stop Lamp, Rear-View Auto-Dimming Digital Display Mirror | Standard | Standard | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Night Edition Package | Standard | – | – | Standard | – | Standard | – |
Offroad-Info-Pages as part of 4×4 Offroad Package | – | – | – | Standard | Standard | – | – |
Black / Cattle Tan Leather Interior | – | – | Standard | – | – | – | – |
Multi-Function Tailgate | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Brandstofverbruik en CO2-uitstoot van alle Dodge & RAM 1500-modellen die op deze pagina worden getoond met de beschikbare V8 - V6-benzinemotoren: Brandstofverbruik (kam): 14,9 - 11,2 l/100 km; CO2-uitstoot (kam): 395 - 272 g/km; Rendementsklasse: G - E*