Kraftstoffverbrauch mit 5,7L V8 HEMI®: Innerorts 15,7 l/100km, Außerorts 10,7 l/100km, Komb. 14,9 l/100km; CO2-Emissionen komb.: 352 g/km; CO2-Effizienzklasse G*
Ram 1500 Modellneuerungen 2021
Limited Night Edition | Limited | Longhorn | Rebel Night | Rebel | Laramie Night Edition | Laramie Sport | |
Technology Paket mit Head-Up Display, Digitalem Rückspiegel und LED-dritte-Bremsleuchte | Standard | Standard | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Night Edition Optikpaket | Standard | – | – | Standard | – | Standard | – |
Offroad-Pages als Teil des 4×4 Offroad-Pakets | – | – | – | Standard | Standard | – | – |
Black / Cattle Tan Interieur Paket | – | – | Standard | – | – | – | – |
Multifunktions-Heckklappe | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen aller auf dieser Seite dargestellten Dodge & RAM 1500 Modelle mit den erhältlichen V8 - V6 Benzinmotoren: Kraftstoffverbrauch (komb.): 14,9 – 11,2 l/100km; CO2-Emissionen (komb.): 395 – 272 g/km; Effizienzklasse: G - E*