Fuel consumption with 6.2L V8 HEMI®: City 18,1 l/100km, Highway 10,7 l/100km, Comb. 14,7 l/100km; CO2-Emissions comb.: 395 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.4L V8 HEMI®: City 15,7 l/100km, Highway 9,4 l/100km, Comb. 13,1 l/100km; CO2-Emissions comb.: 328 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.2L V8 HEMI®: City 18,1 l/100km, Highway 10,7 l/100km, Comb. 14,7 l/100km; CO2-Emissions comb.: 395 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.4L V8 HEMI®: City 16,2 l/100km, Highway 9,9 l/100km, Comb. 13,6 l/100km; CO2-Emissions comb.: 331 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.4L V8 HEMI®: City 18,1 l/100km, Highway 12,4 l/100km, Comb. 15,7 l/100km; CO2-Emissions comb.: 381 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.2L V8 HEMI®: City 18,1 l/100km, Highway 10,7 l/100km, Comb. 14,7 l/100km; CO2-Emissions comb.: 395 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.4L V8 HEMI®: City 15,7 l/100km, Highway 9,4 l/100km, Comb. 13,1 l/100km; CO2-Emissions comb.: 328 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.2L V8 HEMI®: City 18,1 l/100km, Highway 10,7 l/100km, Comb. 14,7 l/100km; CO2-Emissions comb.: 395 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.4L V8 HEMI®: City 16,2 l/100km, Highway 9,9 l/100km, Comb. 13,6 l/100km; CO2-Emissions comb.: 331 g/km; CO2-Efficiency class: G*
Fuel consumption with 6.4L V8 HEMI®: City 18,1 l/100km, Highway 12,4 l/100km, Comb. 15,7 l/100km; CO2-Emissions comb.: 381 g/km; CO2-Efficiency class: G*
DISCOVER OUR RANGE OF DODGE VEHICLES
Combined fuel consumption of Dodge models with available V8 petrol engines: 15,7 – 13,1 l/100km; CO2-Emissions comb.: 395 – 328 g/km; CO2-Efficiency class: G*
AEC EUROPE
OFFICIAL IMPORTER FOR DODGE & RAM

RAM 1500 models with the available V8 petrol engines: Fuel consumption (combined): 14,9 – 12,8 l/100km; CO2-Emissions comb.: 352 – 298 g/km; CO2-Efficiency class: G-E*
FIND A DODGE DEALER >

AEC RAM TRUCKS >

AEC CORPORATE WEBSITE >

Fuel consumption with 6.2L V8 HEMI®: City 18,1 l/100km, Highway 10,7 l/100km, Comb. 14,7 l/100km; CO2-Emissions comb.: 395 g/km; CO2-Efficiency class: G*
RECALLS >

Fuel consumption with 5.7L V8 HEMI®: City 15,7 l/100km, Highway 10,7 l/100km, Comb. 14,9 l/100km; CO2-Emissions comb.: 352 g/km; CO2-Efficiency class: G*
PRESS >

AEC DEALER ACCESS >
Fuel consumption and CO2-Emissions of all Dodge & RAM 1500 models shown on this page with the available V8 - V6 petrol engines: Fuel consumption (comb.): 14.9 - 11.2 l/100km; CO2-Emissions (comb.): 395 - 272 g/km; Efficiency class: G - E*